Kursplan
Sportangebot | Tag | Sportstätte | Uhrzeit | Trainer/innen |
---|---|---|---|---|
Rücken- und Beckenboden- Power Aufnahmestopp | MO | SCHLOKL | 18:00 - 19:30 | M. Mowitz |
Fitness-Mix | MO | SCHLOGR | 18:30 - 20:00 | Chr. Anacker |
ab dem 04.03. Hatha Yoga Basics | MO | WLDH | 19:00 - 20:00 | H. Brauer |
Power Ageing | MO | STORGR | 20:00 - 21:00 | S. Karing |
Body Complete Workout | MO | WLDH | 20:10 - 21:30 | B. Beier / V. Detloff |
Best Age Fitness | DI | SCHLOGR | 13:30 - 15:00 | H. Schlage |
Wirbelsäulen-gymnastik | DI | SCHLOKL | 16:00 - 17:00 | K. Goos |
Hatha Yoga Basics | DI | REESKL | 18:00 - 19:00 | H. Brauer |
Fitness-Mix | DI | SCHLOKL | 19:30 - 21:00 | Chr. Heinke |
Cardio-Fit (im Winter mit Skigymnastik) | DI | SCHLOGR | 19:30 - 22:00 | Chr. Anacker |
Fitness-Mix | DI | HEIMKL | 20:00 - 21:00 | H. Schlage |
Volleyball - Just for Fun | DI | HEIMKL | 21:00 - 22:00 | H. Schlage |
Best Age Fitness | MI | SCHLOGR | 18:00 - 18.50 | Elke Herm |
Women-Men-Power | MI | WLDH | 18:00 - 19:20 | B. Beier |
QiGong | MI | REESKL | 18:30 - 19:30 | S. Warnck |
QiGong | MI | REESKL | 19:45 - 20:45 | S. Warnck |
Soft-Fitness | MI | SCHLOGR | 19.00 - 19.50 | Elke Herm |
Wirbelsäulen-gymnastik | MI | WLDH | 19:30 - 20:30 | B. Chmielewski |
Wirbelsäulen-gymnastik | MI | WLDH | 20:30 - 21:30 | B. Chmielewski |
Power - Dance | DO | STORKL | 19:30 - 20:30 | S. Karing |
Fit und Fun – Gym u. Fitness-Mix | DO | SCHLOGR | 20:00 - 21:00 | B. Teismann |
Rücken Aktiv - bewegen statt schonen | DO | SCHLOKL | 20.15 - 21.45 | M. Mowitz |
Fitness- und Konditionstraining | DO | STORKL | 20:30 - 22:00 | S. Karing |
Fit und Fun – an Geräten u. Ballspiel | DO | SCHLOGR | 21:00 - 22:00 | B. Teismann |
Best Age Fitness | FR | TZHA | 10:30 - 11:30 | M. Mowitz |
Faszien- und Beckenboden-training | FR | TZHA | 11:45 - 12:45 | M. Mowitz |
Aerobic / BBPo | FR | SCHLOKL | 16:30 - 18:00 | Chr. Heinke |
Fitness-Mix | FR | SCHLOGR | 18:00 - 19:00 | B. Beier |
Stepp-Aerobic (Fortgeschrittene) | FR | SCHLOGR | 19:00 - 20:00 | B. Beier |
Fitness „PowerMen“ | FR | SCHLOGR | 20:00 - 22:00 | Chr. Anacker |
Sportstätten |
||
ATSV Haus | Reeshoop 48 | Parkplatz |
HEIMKL | Schulzentrum Am Heimgarten | Reesenbüttler Redder 4 |
SLG | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | Wulfsdorfer Weg 71 / Eingang Gorch-Fock-Str. |
REESKL | Schule am Reesenbüttel, kleine Halle | Schimmelmannstraße 46 |
SCHLOGR | Schlossschule, große Halle | Schulstraße 4 |
SCHLOKL | Schlossschule, kleine Halle | Schulstraße 4 |
STORGR | Stormarnschule, große Halle | Waldstraße 14 |
STORKL | Stormarnschule, kleine Halle | Bargenkoppelredder |
TZHA | Tanzhaus | Reeshoop 48 |
WLDH | Woldenhornhalle | Schulstraße 1 |